44. Österreichische Meisterschaft Junioren U23 Endergebnis |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ Stocksportler |
Ort: | Eishalle Peuerbach |
Datum: | 14.01.2017 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Auswahl Oberösterreich 1 | OÖ | 18 | 3,121 | 206 | 66 |
Martin Scharrer, Markus Öppinger, Georg Strasser, Franz Auer, Marco Stöbich | ||||||
2 | SSV Union Wenigzell | ST | 17 | 2,022 | 188 | 93 |
Patrick Maierhofer, Christoph Maierhofer, Manuel Ganster, Dominik Weidinger | ||||||
3 | Bezirksauswahl Unterland Ost | T | 17 | 1,800 | 171 | 95 |
Markus Schöpf, Andreas Karrer, Florian Horngacher, Christian Lanner | ||||||
4 | Auswahl Oberösterreich 2 | OÖ | 11 | 1,044 | 143 | 137 |
Oliver Wurzinger, Andreas Strasser, Philipp Kolb, Lukas Kehrer, Tobias Reiter | ||||||
5 | Auswahl Niederösterreich 1 | NÖ | 10 | 1,515 | 153 | 101 |
Markus Rothberger, Christoph Kaufmann, Tobias Rettensteiner, Manuel Huber | ||||||
6 | Auswahl Burgenland | B | 10 | 1,248 | 151 | 121 |
Stefan Glavanovits, Rene Glavanovits, Peter Zeiringer, Daniel Hutter | ||||||
7 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 10 | 1,048 | 132 | 126 |
Matthäus Leiner, Julian Graf, Lukas Gutmann, Thomas Ettl, Rene Peinhaupt | ||||||
8 | Auswahl Salzburg | S | 7 | 0,699 | 116 | 166 |
Stefan Buchegger, Johannes Gstöttner, Marcus Strohmeier, Manuel Kardeis | ||||||
9 | EV Rottendorf Seiwald | K | 7 | 0,680 | 115 | 169 |
Peter Stranig, Marcel Kupljenik, Kevin Kupljenig, Luan Hajdari | ||||||
10 | Auswahl Niederösterreich 2 | NÖ | 3 | 0,380 | 87 | 229 |
Patrick Bolderer, Patrick Prohaska, Andreas Kovar, Marcel Freiler, Markus Kaufmann | ||||||
11 | EV Union Treffelsdorf GH Kaiser | K | 0 | 0,312 | 72 | 231 |
Julia Omelko, Markus Omelko, Katharina Omelko, Tobias Raunig |
Walter Ott LV Oberösterreich (Schiedsrichter) |
Brandt Baldur BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Johannes Renoldner SU Sparkasse Seiwald Peuerbach (Schriftführer) |